Admission
If you’re looking to give your child the best Academic Education while not compromising on their Deeniyat Tarbeeyat, look no
further. With 20 years of Academic & Islamic Excellence, SAFA High School & Junior College promises to offer your child Mukammal Taleem (Complete Education).
Our 16000 sq. ft campus is perfect for your child to grow, broaden their intellect, develop their unique personality, showcase their skills & derive benefits from a wholesome community.
Our training is aimed to create intellectuals with excellent Akhlaaq who can leave a positive impact on society at large
Nursery Class Interview List
Interview On Monday 20th January 2025
| SR.NO | Surname | First Name | Father's Name | Timings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHAN | ALI | IMRAN | 10.00 a.m. |
| 2 | KAMANI | YUSUF | HAMMAD | |
| 3 | MUKADAM | UMAR | AMAAN | |
| 4 | SHAIKH | HUZAIFA | SHAKEEL AHMED | |
| 5 | DAWAWALA | ANAM | AADIL | 10.30 a.m. |
| 6 | KORADIA | AZRA | AMMAR | |
| 7 | SHAIKH | FATIMA | M. SUFYAN | |
| 8 | BHOIRA | SHAFIA | TAHA | 11:00 a.m. |
| 9 | BISCUITWALA | ZAINAB | NOMAAN | |
| 10 | QURESHI | MADIHA | M. NASEEM | |
| 11 | SHAIKH | AISHA | FAISAL | 11:30 a.m. |
| 12 | LADHA | IFRAH | IRFAN | |
| 13 | MEMON | ZAKIRA | M. ZAKARIYA | 12:00 p.m. |
| 14 | SHAIKH | INAYA | SHAKIL | |
| 15 | TANDEL | ZAINAB | SUBHAN | |
| 16 | MANSURI | MARYAM | M. SAAD | 12:30 p.m. |
| 17 | KHAN | HENZA | FAISAL | |
| 18 | TOPIA | MARYAM | TABREZ |
Interview On Tuesday 21st January 2025
| SR.NO | Surname | First Name | Father's Name | Timings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHAN | ABRISH | FAIZAN | 10.00 a.m. |
| 2 | SHAIKH | SAMAIRA | WASIM | |
| 3 | SHAIKH | NABA | M. AKHLAQUE | |
| 4 | ANSARI | SALWA | M.KASIF | 10.30 a.m. |
| 5 | KHAN | AMYRA | ISRAR AHMED | |
| 6 | SHAMSI | KHADIJAH | SHAH KHIZER | |
| 7 | PATEL | HOORAIN | AYUB | |
| 8 | SHAIKH | ANABIA | M. YUSUF | 11.00 a.m. |
| 9* | MANSURI | AAYAT | FAIZAN | |
| 10 | KHERADIA | HAJRA | AFTAB | |
| 11 | KHERADIA | ABUBAKKAR | AFTAB | 11.30 a.m. |
| 12 | SHAIKH | ABDUL KHALIQ | ABDUR REHMAN | |
| 13 | TINWALA | ABDULLAH | ABRAR | |
| 14 | CHAUDHARI | M. HASHIR | M. TALHA | 12.00 p.m. |
| 15 | ANSARI | HAMZA | AHTESHAM | |
| 16 | BHERI | ABDULLAH | AATIF | |
| 17 | KHAN | ARSALAN | OOSAMA AFZAL | 12.30 p.m. |
| 18 | ANSARI | MOHD HAADI | SHAKEEL AHMED | |
| 19 | SHAIKH | USMAN | USAMA | |
| 20 | SHAIKH | M. HASAN | JAVED ALAM |
Interview on Wednesday 22nd January 2025
| SR.NO | Surname | First Name | Father's Name | Timings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATNI | MOHAMMED | IRFAN | 10.00 a.m. |
| 2 | KHAN | M. ARHAAN | JUNED AHAMAD | |
| 3 | SHAIKH | MOHAMMED HUSAIN | SAQUIB | |
| 4 | SHAIKH | HAMMAAD | ABDUL AHAD | |
| 5 | ANSARI | SAAD AHMED | SAUD AHMED | 10.30 a.m. |
| 6 | SHAIKH | USMAN | MOHAMMED FAIZAN | |
| 7 | SIDDIQUE | ALI | HUSSAIN | |
| 8 | SAYYED | M. AQDAS | Naved | 11:00 a.m. |
| 9 | JAKATI | MUHAMMAD ZAIN | WASIM | |
| 10 | NAKHWA | HASAN | SARFARAZ | |
| 11 | TAIBANI | HASSAN | M. NUAMAN | 11:30 a.m. |
| 12 | SK | MOHAMMAD UZAIR | SK ABDUL AJAD | |
| 13 | JANJIRKAR | IBRAHIM | TAHA SULTAN | |
| 14 | FAROOQUI | YUSHA | TAUSEEF MOZZAM ALI | 12:00 p.m. |
| 15 | MANSOORI | HASSAN | M. HASHIM | |
| 16 | SHAIKH | USMAN | IMRAN | |
| 17 | MERCHANT | AHMED | KASIM | 12:30 p.m. |
| 18 | SAYED | MUHAMMAD ALI | MUHAMMAD ALI | |
| 19 | KHAN | SULAIMAN | SALMAN MUNAWAR |